



您現(xiàn)在的位置:首頁 > 新聞詳情
檢測公開表2022.5.29
日期:2022-05-29 11:07:07
分類:設(shè)備檢測
閱讀:123次
| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構(gòu): 公開時間:2022 年 5 月 29 日 | ||||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0095 | 2022.05.24 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | \ | |
| 2 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0096 | 2022.05.25 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.27 | \ | |
| 3 | 架空乘人裝置尾輪主軸 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0036 | 2022.05.18 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.05.20 | 2024.05.17 | |
| 4 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0084 | 2022.05.20 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.23 | \ | |
| 5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0085 | 2022.05.20 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.23 | \ | |
| 6 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0086 | 2022.05.20 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.23 | \ | |
| 7 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0087 | 2022.05.20 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.23 | \ | |
| 8 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0091 | 2022.05.24 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | \ | |
| 9 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0092 | 2022.05.24 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | \ | |
| 10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0093 | 2022.05.24 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | \ | |
| 11 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0094 | 2022.05.24 | 合格 | 郭順才 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | \ | |
| 12 | 楔形連接裝置 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0037 | 2022.05.22 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.05.24 | 2024.05.22 | |
| 13 | 箕斗連接插銷 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0038 | 2022.05.22 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.05.24 | 2024.05.22 | |
| 14 | 煤礦在用主通風機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-TF-L0004 | 2022.05.07 | 合格 | 遆福貴 谷迪迪 郭順才 李林躍 | 2022.05.09 | 2025.05.06 | |
| 15 | 煤礦在用摩擦式提升機系統(tǒng) | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-TS-L0031 | 2022.5.16 | 合格 | 陳曉剛、郭順才、江浩 | 2022.5.19 | 2023.5.15 | |
| 16 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-PS-L0214 | 2022.5.10 | 合格 | 王國俊、陳曉剛、郭順才、江浩 | 2022.5.13 | 2023.5.9 | |
| 17 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-PS-L0215 | 2022.5.17 | 合格 | 王國俊、陳曉剛、郭順才、江浩 | 2022.5.19 | 2023.5.16 | |
| 18 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-PS-L0216 | 2022.5.17 | 合格 | 王國俊、陳曉剛、郭順才、江浩 | 2022.5.19 | 2023.5.16 | |
| 19 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-PS-L0217 | 2022.5.17 | 合格 | 王國俊、陳曉剛、郭順才、江浩 | 2022.5.19 | 2023.5.16 | |
| 20 | 煤礦在用主排水試驗 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-PS-L0218 | 2022.5.17 | 合格 | 王國俊、陳曉剛、郭順才、江浩 | 2022.5.19 | 2023.5.16 | |
| 21 | 罐籠連接插銷 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0032 | 2022.5.16 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.5.19 | 2023.5.15 | |
| 22 | 罐籠連接插銷 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0033 | 2022.5.16 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.5.19 | 2023.5.15 | |
| 23 | 箕斗連接插銷 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0034 | 2022.5.16 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.5.19 | 2023.5.15 | |
| 24 | 箕斗連接插銷 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-WS-L0035 | 2022.5.16 | 合格 | 陳曉剛 王國俊 遆福貴 | 2022.5.19 | 2023.5.15 | |
| 25 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0078 | 2022.05.16 | 合格 | 王國俊 江浩 谷迪迪 | 2022.05.19 | 2023.5.15 | |
| 26 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0079 | 2022.05.16 | 合格 | 王國俊 江浩 谷迪迪 | 2022.05.19 | 2023.5.15 | |
| 27 | 金屬非金屬礦山鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0080 | 2022.5.18 | 合格 | 王國俊 江浩 劉洋 | 2022.5.21 | 2022.11.17 | |
| 28 | 金屬非金屬礦山鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0081 | 2022.5.18 | 合格 | 王國俊 江浩 劉洋 | 2022.5.21 | 2022.11.17 | |
| 29 | 金屬非金屬礦山鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0082 | 2022.5.19 | 合格 | 王國俊 江浩 劉洋 | 2022.5.22 | 2022.11.18 | |
| 30 | 金屬非金屬礦山鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0083 | 2022.5.19 | 合格 | 王國俊 江浩 劉洋 | 2022.5.22 | 2022.11.18 | |
| 31 | 金屬非金屬礦山鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0088 | 2022.5.21 | 合格 | 王國俊 江浩 劉洋 | 2022.5.24 | 2022.11.20 | |
| 32 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0089 | 2022.05.23 | 合格 | 王國俊 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | 2023.5.22 | |
| 33 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0090 | 2022.05.23 | 合格 | 王國俊 江浩 谷迪迪 | 2022.05.26 | 2023.5.22 | |
| 34 | 金屬非金屬礦山鋼絲繩 | 晉應(yīng)急【2022】-21 17-GS-L0097 | 2022.5.27 | 合格 | 王國俊 江浩 劉洋 | 2022.5.30 | 2022.11.26 | |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd。 | ||||||||
IF YOU HAVE ANY QUESTION PLEASE CONTACT US CONTACT US
——————

咨詢熱線:
15635718967

公司地址:
臨汾市五一西路16號

郵箱:
lfgkjc@126.com

實驗室地址:
臨汾市堯都區(qū)迎賓大道18號

臨汾瑞盛康職業(yè)安全檢測評價有限公司 聯(lián)系電話: 15635718967 聯(lián)系人:楊經(jīng)理
公司注冊地址:臨汾市五一西路16號 實驗室地址:臨汾市堯都區(qū)迎賓大道18號 備案號:晉ICP備2022006250號-1